工作機械 金型設計製作設備
金型メンテナンスも可能です
金型を長く使用し、製品を高品質な状態に保つために、定期的な金型のメンテナンスが必要不可欠です。
金型の特性を理解した技術者がきめ細かい金型のメンテナンスを行います。
-
立型マシニングセンター
-
ワイヤカット放電加工機
-
精密平面研削盤
| 設備名称 | メーカー | 加工能力 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 立型マシニングセンターMILLAC761VⅡ | オークマ | 1540×760 | 1台 |
| 立型マシニングセンター | オークマ | 1050×500 | 1台 |
| ワイヤカット放電加工機MV2400R | 三菱電機 | 600×400 | 1台 |
| ワイヤカット放電加工機FA30 | 三菱電機 | 750×500 | 1台 |
| 精密平面研削盤PSG106CA型 | 岡本工作機械 | 1000×600 | 1台 |
| 2D・3D CAD/CAM | キャムタス | - | 4台 |
プレス機 多量生産設備
単発から順送プレスまで揃えております
単発仕様
| 能力(t) | メーカー | 台数 |
|---|---|---|
| 1250t 油圧プレス機 | - | 1台 |
| 300 | アイダ | 1台 |
| 200t サーボプレス機 | アイダ | 1台 |
| 150t サーボプレス機 | アイダ | 1台 |
| 150 | アイダ | 8台 |
| 110 | アイダ | 3台 |
| 60 | アイダ | 2台 |
大物サイズの加工対応可能
1250t 油圧プレス機
| 仕様 | |
|---|---|
| 能力 | 1250 ton |
| ストローク | 1000 mm |
| ボルスタ/スライド面積 | 3000×1500 mm |
| ダイクッション能力 | 200 ton |
| ダイクッションストローク | 350 mm |
| ダイクッションパット面積 | 1600×800 mm |
※絞り高さ 350㎜迄の製品加工可能
深絞り加工可能です
200t サーボプレス機
| 仕様 | |
|---|---|
| 能力 | 200 ton |
| ストローク | 250 mm |
| ボルスタ/スライド面積 | 1240×840 mm |
| ダイクッション能力 | 20 ton |
| ダイクッションストローク | 100 mm |
| ダイクッションパット面積 | 640×440 mm |
150t サーボプレス機
| 仕様 | |
|---|---|
| 能力 | 200 ton |
| ストローク | 250 mm |
| ボルスタ/スライド面積 | 1240×840 mm |
| ダイクッション能力 | 10 ton |
| ダイクッションストローク | 80 mm |
| ダイクッションパット面積 | 540×340 mm |
ロボットライン
| 能力(t) | メーカー | 台数 |
|---|---|---|
| 200(L/P) | アイダ | 5台x1ライン |
| 200(L/P) | アイダ | 4台x1ライン |
| 110(L/P) | アイダ | 4台x2ライン |
| 200(順送) | アイダ | 1台 |
| 150(順送) | アイダ | 1台 |
| 110(順送) | アイダ | 2台 |
| 60(順送) | アイダ | 1台 |
| 45(順送) | アイダ | 1台 |
| 200(マルチ) | アイダ | 1台(5工程) |
| 250(マルチ) | アイダ | 1台(5工程) |
| 75(マルチ) | アイダ | 1台(2工程) |
レーザー・タレパン・ブレーキ 少量生産設備
少量多品種品、アフターサービス等お困りであれば、金型レスで対応可能です
-
ファイバーレーザ複合マシン
-
パンチング全自動型ソリューションマシン
-
全自動曲げ加工システム
(NCプレスブレーキ)
| 設備名称 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|
| ファイバーレーザ複合マシン(NCタレットパンチプレス) LC2515C1AJ |
アマダ | 1台 |
| パンチング全自動型ソリューションマシン(NCレーザー・タレチパンチプレス) EM3510ZRT |
アマダ | 1台 |
| 全自動曲げ加工システム(NCプレスブレーキ) EG6013AR |
アマダ | 1台 |
※通常のベンディングマシン(アマダ)も数台保有しております。
CO2レーザー加工では難しい高反射材の加工も可能です
ファイバーレーザー複合マシン LC2515C1AJ
イージーカットでの加工可能板厚(現状設備)
| 種類 | 最小板厚(mm) | 最大板厚(mm) | 加工方法 |
|---|---|---|---|
| 鉄(溶融亜鉛メッキ鋼板、ZAM、GLC) | 0.6 | 2.3 | イージーカット |
| SUS | 0.6 | 2.5 | イージーカット |
| 真鍮 | 0.6 | 2.0 | イージーカット |
※加工可能範囲:1270×2500
※上記以外の材質・板厚については別途ご相談下さい
塗装・溶接
スポット溶接、塗装も小ロットから量産品まで幅広く対応可能。
溶接工程
| 設備名称 | 台数 |
|---|---|
| スポット溶接機 | 計50台 |
| シーム溶接機 | |
| TIG溶接機 |
塗装工程
| 設備名称 | 台数 |
|---|---|
| 粉体塗装 | ※加工最大寸法 1590×500 ※カチオン塗装(協力会社で対応可能) |
| 溶剤塗装 |